<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thashetheme &#187; Top Lista</title>
	<atom:link href="http://thashethe.me/top-lista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thashethe.me</link>
	<description>Thashetheme per VIP-at shqiptar dhe te huaj</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 14:13:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Disa nga filmat dhe këngët më të mira të dekadës</title>
		<link>http://thashethe.me/industria-filmike/disa-nga-filmat-dhe-kenget-me-te-mira-te-dekades/</link>
		<comments>http://thashethe.me/industria-filmike/disa-nga-filmat-dhe-kenget-me-te-mira-te-dekades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Filmike]]></category>
		<category><![CDATA[Top Lista]]></category>
		<category><![CDATA[Beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[Children of men]]></category>
		<category><![CDATA[Crazy In Love]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Day-Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[filmat më të mira]]></category>
		<category><![CDATA[Këngët më të mira]]></category>
		<category><![CDATA[Stan - Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[The lord of the rings]]></category>
		<category><![CDATA[The Rolling Stones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thashethe.me/?p=3581</guid>
		<description><![CDATA[Në përfundim të vitit 2009 janë shpallur 10 filmat më të mirë dhe 10 këngët më të mira për 10-vjeçarin e fundit, në vlerësimin që u ka bërë këtyre krijimtarive revista prestigjioze “The Rolling Stones” 10.The lord of the rings : Trilogjia Këta filma nuk mund t’i ndash njërin nga tjetri? “The Lord of the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-3582" title="Disa nga filmat dhe këngët më të mira të dekadës" src="http://thashethe.me/wp-content/uploads/2010/01/The-lord-of-the-rings-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" />Në përfundim të vitit 2009 janë shpallur 10 filmat më të mirë dhe 10 këngët më të mira për 10-vjeçarin e fundit, në vlerësimin që u ka bërë këtyre krijimtarive revista prestigjioze “The Rolling Stones”</strong></p>
<p><strong>10.</strong><strong>The lord of the rings</strong><strong> : Trilogjia </strong></p>
<p>Këta filma nuk mund t’i ndash njërin nga tjetri? “The Lord of the Rings” është një film me regji të Peter Jackson dhe skenarin e marrë nga librat e shkrimtarit britanik John Ronald Reuel Tolkien.</p>
<p>Ky film është një mrekulli me të cilin asnjë film tjetër epik i realizuar në 10 vitet e fundit nuk mund të krahasohet në përmasa. Ngjarjet zhvillohen në një botë fantastike në periudhën e mesjetës, ku jetojnë njerëz me përmasa të vogla, magjistarë dhe zotërinj të errët. <span id="more-3581"></span></p>
<p><strong>9. Mystic river </strong></p>
<p>Ky është një film i vitit 2003 i regjisorit të njohur amerikan Clint Eastwood. Gjatë kësaj dekade ky regjisor ka hedhur shumë filma të vlerësuar nga kritika si “Million Dollar Baby”, “Flags of Our Fathers”, “Letters From Iwo Jima”, “Changeling”, “Gran Torino” dhe “Invictus”. Megjithatë, filmi më i mirë dhe që ka pasur suksesin e kryeveprës së tij uestern, filmit “Unforgiven”, është “ Mystic River”. Ai është një film dramatik, i bazuar në novelën e Dennis Lehane.</p>
<p><strong>8. The departed </strong></p>
<p>Martin Scorsese fitoi një çmim “Oscar” për këtë film. Disa e kritikuan se kishte një subjekt të vjetruar dhe se nuk ishte shumë i thellë. Dy aktorët që luajnë dy personazhe kundërshtare, janë Leonardo Di Caprio dhe Matt Damon. Martin Scorsese godet publikun me këtë film, duke treguar se si lindin shkëndijat e para të korrupsionit që në fëmijëri.</p>
<p><strong>7. Brokeback mountain </strong></p>
<p>Ky është një film i vitit 2005, i drejtuar nga regjisori tajvanez Ang Lee. Heath Ledger është aktori protagonist. Ngjarjet zhvillohen në Wyoming-un e vitit 1963. Personazhi i Ledger quhet Ennis Del Mar, një punëtor ferme i martuar nga që ka një dashuri të ndaluar për një kauboj, rolin e të cilit e luan Jake Gyllenhaal të vitit 1963. Regjisori ndryshoi paksa terrenin e tij në këtë film të bazuar në skenarin e Annie Proulx ndryshe nga filmat “Crouching Tiger”, “Hidden Dragon”. Ledger dha shpirtin e tij në këtë film.</p>
<p><strong>6. The incredibles </strong></p>
<p>”The incredibles” është një film kompjuterik i animuar i vitit 2004 i prodhuar nga shtëpia e prodhimit “Pixar Animation”. Nga të gjitha prodhimet e “Pixar” gjatë kësaj dekade, “The Incredibles” mbetet më i pëlqyeri. Është ndoshta nga të paktët filma me kartonë që trajtojnë tema të krizës së moshës së mesme, problemeve martesore, frika nga impotenca, fiksimi pas modës dhe shqetësime të tjera njerëzore. Filmi u krijua nga Brad Bird. Personazhet kryesore janë anëtarët e një familjeje super heronjsh.</p>
<p><strong>5. No country for old man </strong></p>
<p>Ngjarjet zhvillohen në vitin 1980 në Teksas, ku personazhet janë në ndjekje të parave të drogës që i janë vjedhur një krimineli. “No country for old men” fitoi një çmim “Oscar” për fotografinë më të mirë. Është një meditim mbi dëshirën e Amerikës për pasurimin e menjëhershëm.</p>
<p><strong>4. A histori of violence </strong></p>
<p>Ky është një film i regjisorit kanadez David Cronenberg, që është një nga artistët më të paparashikueshëm dhe origjinalë i filmave. Filmi që nxjerr më shumë në pah veçantitë e këtij regjisori është ai i vitit 2005, “A history of violence”. Historia i përket një qytetit të vogël në Miçigan, ku pronari i një lokali të vogël shndërrohet në hero, pasi shpëton lokalin nga një grabitje. Mesazhi që jep ky film, është se ne fshehurazi bëjmë ato gjëra që publikisht i dënojmë dhe se të keqen e mbartim në ADN-në tonë.</p>
<p><strong>3. Mulholland drive </strong></p>
<p>Ky është një triller psikologjik me të cilin aktorja e njohur Ann Miller mbylli karrierën e saj. Në këtë film regjisori David Lynch e vulosi reputacionin e tij si një poet i kinemasë. Duke parë këtë film mund të zbulosh shumë rreth vetes. Ky film të rrëmben dhe nuk të lëshon deri në fund. Ai u dominua për çmim “Oscar” dhe fitoi një çmim në festivalin e Kanës në vitin 2001.<br />
<strong><br />
2. Children of man </strong></p>
<p>Children of men është një film fantastiko-shkencor me regji të Alfonso Cuarón. Ai u shfaq për herë të parë në vitin 2006. Ngjarjet zhvillohen në një botë të mbetur pa fëmijë ku aktori kryesor, Clive Owen, duhet të lërë shtatzënë gruan e vetme të mbetur në tokë. Ky film të bën të jetosh brenda tij. Synimi i këtij regjisori është të të bëjë të besosh.</p>
<p><strong>1. There will be blood </strong></p>
<p>Ky film dramatik bën një portretizim të Amerikës primitive falë regjisorit Paul Thomas Anderson. Aktori Daniel Day-Lewis ka dhënë më të mirën e tij në këtë film.</p>
<p>Daniel Plainview është personazhi që ai luan. Ai gërmon tokën për të gjetur naftë dhe argjend në mënyrë që të pasurohet. Ai adopton të birin e njërit nga punonjësve të tij që humbi jetën në minierë. Ky bir i adoptuar bëhet më pas partneri i tij në biznes.</p>
<p>Këngët më të mira të dekadës së fundit janë:</p>
<p>“Stan” &#8211; Eminem</p>
<p>“Beautiful day” &#8211; U2</p>
<p>“Rehab” &#8211; Ammy Winehouse</p>
<p>“Yeah yeah yeahs” &#8211; Maps</p>
<p>“The White Stripes” &#8211; Seven Nation Army</p>
<p>“Paper Plans” &#8211; M.I.A</p>
<p>“Hey Ya” &#8211; Outkast</p>
<p>“Crazy in love” &#8211; Beyonce</p>
<p>“99 problems” &#8211; Jay Z</p>
<p>“Crazy” &#8211; Gnarls Barkley</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thashethe.me/industria-filmike/disa-nga-filmat-dhe-kenget-me-te-mira-te-dekades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord i U2</title>
		<link>http://thashethe.me/top-lista/rekord-i-u2/</link>
		<comments>http://thashethe.me/top-lista/rekord-i-u2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Lista]]></category>
		<category><![CDATA[25 tureve më fitimprurëse]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord i U2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thashethe.me/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[Në një kohë kur diskografia është në krizë dhe shitjet e CD-ve shënojnë rënie, për muzikantët ofrohet mundësia e koncerteve live. Në këtë aspekt, U2 janë të pathyeshëm. Billboard ka publikuar klasifikimin e 25 tureve më fitimprurëse të vitit 2009 dhe Bono me grupin kanë arritur 311 milionë dollarë duke realizuar 44 koncerte. Në vend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-3088" src="http://thashethe.me/wp-content/uploads/2009/12/Rekordi_U2-300x225.jpg" alt="Rekord i U2 " width="314" height="177" />Në një kohë kur diskografia është në krizë dhe shitjet e CD-ve shënojnë rënie, për muzikantët ofrohet mundësia e koncerteve live.</strong></p>
<p>Në këtë aspekt, U2 janë të pathyeshëm. Billboard ka publikuar klasifikimin e 25 tureve më fitimprurëse të vitit 2009 dhe Bono me grupin kanë arritur 311 milionë dollarë duke realizuar 44 koncerte.</p>
<p>Në vend të dytë është Madona me 222 milionë dollarë dhe 46 show.Në vendin e tretë është &#8220;Boss&#8221;, Bruce Springsteen, i cili ka çuar në shtëpi 152 milionë dollarë pavarësisht se ka bërë 72 koncerte.<span id="more-3087"></span></p>
<p>Kthimi i AC/DC nuk ka qenë i keq, pasi ata kanë fituar 135 milionë dollarë, ndërsa Britney ka futur në xhep 95 milionë dollarë.<br />
Më pas renditen Pink, Tina Turner, Elton John e Billy Joel, Metallica e Beyonce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thashethe.me/top-lista/rekord-i-u2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Is this it” i bendit “Stroke” është shpallur albumi më i mirë i dekadës</title>
		<link>http://thashethe.me/top-lista/is-this-it%e2%80%9d-i-bendit-%e2%80%9cstroke%e2%80%9d-eshte-shpallur-albumi-me-i-mire-i-dekades/</link>
		<comments>http://thashethe.me/top-lista/is-this-it%e2%80%9d-i-bendit-%e2%80%9cstroke%e2%80%9d-eshte-shpallur-albumi-me-i-mire-i-dekades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Lista]]></category>
		<category><![CDATA[Primal Scream]]></category>
		<category><![CDATA[Stroke]]></category>
		<category><![CDATA[Up the Bracket]]></category>
		<category><![CDATA[XTRMNTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thashethe.me/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Albumi “Up the Bracket’ i “Libertines” në bazë të votave ishte radhitur i dyti në listën e 50 albumeve më të mira, përderisa në pozitën e tretë është albumi “XTRMNTR” i “Primal Scream”. “Is this it”, i cili përfshin hite të njohura si “Last Night” dhe “Somebody”, ishte një nga albumet më të vlerësuara të [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-2553" title="&quot;Is this it” i bendit “Stroke” është shpallur albumi më i mirë i dekadës" src="http://thashethe.me/wp-content/uploads/2009/11/Is-this-it-300x225.jpg" alt="&quot;Is this it” i bendit “Stroke” është shpallur albumi më i mirë i dekadës" width="300" height="215" />Albumi “Up the Bracket’ i “Libertines” në bazë të votave ishte radhitur i dyti në listën e 50 albumeve më të mira, përderisa në pozitën e tretë është albumi “XTRMNTR” i “Primal Scream”.</strong></p>
<p>“Is this it”, i cili përfshin hite të njohura si “Last Night” dhe “Somebody”, ishte një nga albumet më të vlerësuara të vitit 2001, kur edhe ishte realizuar. Vokalisti i grupit “Stroke”, ka shprehur qëndrimin e grupit pas këtij vlerësimi.</p>
<p>“Është çmenduri e madhe, është gjëja më e mirë për të cilën kam dëgjuar ndonjëherë”, ka thënë ai.<span id="more-2552"></span></p>
<p>“Por a do të thotë kjo se ka qenë një dekadë e mirë apo e keqe muzikore? Unë nuk e di, nuk jam i mirë për ta gjykuar këtë”, ka shtuar ai. Tutje, ai ka shtuar se incizimi i albumit që është cilësuar si më i miri i kësaj dekade, ka qenë një përvojë shumë e mirë.</p>
<p>Në listën e ngushtë të vitit 2002 kishin qenë tetë albume të suksesshme, duke përfshirë “Interpoli” “The Streets” dhe “Queens of the Stone Age”. Redaktori i revistës muzikore “NME”, Krissi Murison ka thënë se ky ishte vlerësimi përfundimtar për albumet e kësaj dekade, ku u shpërblyen ata që ndihmuan zhvillimin muzikor gjatë këtyre viteve. Lista e plotë me 50 albumet më të mira të dhjetëvjetëshit të fundit do të publikohet në revistën “NME”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thashethe.me/top-lista/is-this-it%e2%80%9d-i-bendit-%e2%80%9cstroke%e2%80%9d-eshte-shpallur-albumi-me-i-mire-i-dekades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Album i momenteve më të mira të &#8220;Deep Purple&#8221;</title>
		<link>http://thashethe.me/top-lista/album-i-momenteve-me-te-mira-te-deep-purple/</link>
		<comments>http://thashethe.me/top-lista/album-i-momenteve-me-te-mira-te-deep-purple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Lista]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Purple]]></category>
		<category><![CDATA[Japoni]]></category>
		<category><![CDATA[SHBA]]></category>
		<category><![CDATA[Space Truckin]]></category>
		<category><![CDATA[World Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thashethe.me/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Rokerët legjendarë të grupit “Deep Purple” do të lansojnë momentet më të bukura nga koncertet e tyre më të preferuara në një album të ri ‘live’. Albumi “Space Truckin&#8217; Round the World Live 68-76” do të përfshijë incizimet e rralla live nga koncertet në Evropë, Japoni dhe SHBA. Ky koleksion do të përfshijë shumëçka dhe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-1541" src="http://thashethe.me/wp-content/uploads/2009/10/Deep-Purple”.jpg" alt="Album i momenteve më të mira të &quot;Deep Purple&quot; " width="267" height="184" />Rokerët legjendarë të grupit “Deep Purple” do të lansojnë momentet më të bukura nga koncertet e tyre më të preferuara në një album të ri ‘live’.</strong></p>
<p>Albumi “Space Truckin&#8217; Round the World Live 68-76” do të përfshijë incizimet e rralla <em>live</em> nga koncertet në Evropë, Japoni dhe SHBA. <span id="more-1540"></span></p>
<p>Ky koleksion do të përfshijë shumëçka dhe do të vijë me një histori të detajuar për grupin, detaje nga koncertet individuale dhe me fotografi.</p>
<p>Marr nga Telegrafi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thashethe.me/top-lista/album-i-momenteve-me-te-mira-te-deep-purple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Eyed Peas rimarrin numrin një</title>
		<link>http://thashethe.me/top-lista/black-eyed-peas-rimarrin-numrin-nje/</link>
		<comments>http://thashethe.me/top-lista/black-eyed-peas-rimarrin-numrin-nje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Lista]]></category>
		<category><![CDATA[Black Eyed Peas]]></category>
		<category><![CDATA[I Gotta Feeling]]></category>
		<category><![CDATA[Never Leave You]]></category>
		<category><![CDATA[Tinchy Stryder]]></category>
		<category><![CDATA[Top lista britanike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thashethe.me/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Grupi Black Eyed Peas kanë rimarrë numrin një në top listën britanike të singlave, me hiti “I Gotta Feeling”. Ata u mbrapsën nga pozita e parë javën e kaluar nga singli i Tinchy Stryder, “Never Leave You”, por tash e kanë rikthyer pozitën e tyre, duke e shkelmuar reperin në pozitë të dytë. Dj skocez, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-95" title="Black Eyed Peas" src="http://thashethe.me/wp-content/uploads/2009/08/black-eyed-peas-300x230.jpg" alt="Black Eyed Peas" width="270" height="207" /><strong>Grupi Black Eyed Peas kanë rimarrë numrin një në top listën britanike të singlave, me hiti “I Gotta Feeling”. </strong></p>
<p>Ata u mbrapsën nga pozita e parë javën e kaluar nga singli i Tinchy Stryder, “Never Leave You”, por tash e kanë rikthyer pozitën e tyre, duke e shkelmuar reperin në pozitë të dytë.<span id="more-94"></span></p>
<p>Dj skocez, Calvin Harris, ka marrë pozitën e tretë në listë me “Ready for the Weekend”, derisa rikthimi i Peter Andre, singli “Behind Closed Doors”, debutoi në pozitën e katërt. Ndërkohë Beyonce mbyll top pesëshin me singlin “Sweet Dreams”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thashethe.me/top-lista/black-eyed-peas-rimarrin-numrin-nje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
